2023至2024学年第一学期泮河校区值班表
值班时间 | 值班单位 | 值班人 | 值班时间 | 值班单位 | 值班人 |
9月1日 | 资环学院 | 刘真真 | 9月23日 | 园艺学院 | 邹 磊 |
9月2日 | 林学院 | 王庆材 | 9月24日 | 动科院 | 吴连军 |
9月3日 | 园艺学院 | 邹 磊 | 9月25日 | 机电学院 | 杜洪涛 |
9月4日 | 动科院 | 吴连军 | 9月26日 | 经管学院 | 殷桂堂 |
9月5日 | 机电学院 | 杜洪涛 | 9月27日 | 外语学院 | 费美娟 |
9月6日 | 经管学院 | 殷桂堂 | 9月28日 | 生科学院 | 郑 磊 |
9月7日 | 外语学院 | 费美娟 | 9月29日 | 公管学院 | 朱震宁 |
9月8日 | 生科学院 | 郑 磊 | 9月30日 | 信息学院 | 刘成峰 |
9月9日 | 公管学院 | 朱震宁 | 10月1日 | 化学学院 | 李 华 |
9月10日 | 信息学院 | 刘成峰 | 10月2日 | 体育学院 | 李 萌 |
9月11日 | 化学学院 | 李 华 | 10月3日 | 泮河办 | 耿传刚 |
9月12日 | 体育学院 | 李 萌 | 10月4日 | 教务处 | 赵 鹏 |
9月13日 | 泮河办 | 耿传刚 | 10月5日 | 学工处 | 姜 芳 |
9月14日 | 教务处 | 赵 鹏 | 10月6日 | 保卫处 | 王文龙 |
9月15日 | 学工处 | 姜 芳 | 10月7日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 |
9月16日 | 保卫处 | 王文龙 | 10月8日 | 科教站园 | 赵奎庭 |
9月17日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 | 10月9日 | 农学院 | 谢芝馨 |
9月18日 | 科教站园 | 赵奎庭 | 10月10日 | 植保学院 | 刘 敏 |
9月19日 | 农学院 | 谢芝馨 | 10月11日 | 资环学院 | 刘真真 |
9月20日 | 植保学院 | 刘 敏 | 10月12日 | 林学院 | 王庆材 |
9月21日 | 资环学院 | 刘真真 | 10月13日 | 园艺学院 | 邹 磊 |
9月22日 | 林学院 | 王庆材 | 10月14日 | 动科院 | 吴连军 |
2023至2024学年第一学期泮河校区值班表
值班时间 | 值班单位 | 值班人 | 值班时间 | 值班单位 | 值班人 |
10月15日 | 机电学院 | 杜洪涛 | 11月6日 | 外语学院 | 费美娟 |
10月16日 | 经管学院 | 殷桂堂 | 11月7日 | 生科学院 | 郑 磊 |
10月17日 | 外语学院 | 费美娟 | 11月8日 | 公管学院 | 朱震宁 |
10月18日 | 生科学院 | 郑 磊 | 11月9日 | 信息学院 | 刘成峰 |
10月19日 | 公管学院 | 朱震宁 | 11月10日 | 化学学院 | 李 华 |
10月20日 | 信息学院 | 刘成峰 | 11月11日 | 体育学院 | 李 萌 |
10月21日 | 化学学院 | 李 华 | 11月12日 | 泮河办 | 耿传刚 |
10月22日 | 体育学院 | 李 萌 | 11月13日 | 教务处 | 赵 鹏 |
10月23日 | 泮河办 | 耿传刚 | 11月14日 | 学工处 | 姜 芳 |
10月24日 | 教务处 | 赵 鹏 | 11月15日 | 保卫处 | 王文龙 |
10月25日 | 学工处 | 姜 芳 | 11月16日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 |
10月26日 | 保卫处 | 王文龙 | 11月17日 | 科教站园 | 赵奎庭 |
10月27日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 | 11月18日 | 农学院 | 谢芝馨 |
10月28日 | 科教站园 | 赵奎庭 | 11月19日 | 植保学院 | 刘 敏 |
10月29日 | 农学院 | 谢芝馨 | 11月20日 | 资环学院 | 刘真真 |
10月30日 | 植保学院 | 刘 敏 | 11月21日 | 林学院 | 王庆材 |
10月31日 | 资环学院 | 刘真真 | 11月22日 | 园艺学院 | 邹 磊 |
11月1日 | 林学院 | 王庆材 | 11月23日 | 动科院 | 吴连军 |
11月2日 | 园艺学院 | 邹 磊 | 11月24日 | 机电学院 | 杜洪涛 |
11月3日 | 动科院 | 吴连军 | 11月25日 | 经管学院 | 殷桂堂 |
11月4日 | 机电学院 | 杜洪涛 | 11月26日 | 外语学院 | 费美娟 |
11月5日 | 经管学院 | 殷桂堂 | 11月27日 | 生科学院 | 郑 磊 |
2023至2024学年第一学期泮河校区值班表
值班时间 | 值班单位 | 值班人 | 值班时间 | 值班单位 | 值班人 |
11月28日 | 公管学院 | 朱震宁 | 12月20日 | 化学学院 | 李 华 |
11月29日 | 信息学院 | 刘成峰 | 12月21日 | 体育学院 | 李 萌 |
11月30日 | 化学学院 | 李 华 | 12月22日 | 泮河办 | 耿传刚 |
12月1日 | 体育学院 | 李 萌 | 12月23日 | 教务处 | 赵 鹏 |
12月2日 | 泮河办 | 耿传刚 | 12月24日 | 学工处 | 姜 芳 |
12月3日 | 教务处 | 赵 鹏 | 12月25日 | 保卫处 | 王文龙 |
12月4日 | 学工处 | 姜 芳 | 12月26日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 |
12月5日 | 保卫处 | 王文龙 | 12月27日 | 科教站园 | 李发锋 |
12月6日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 | 12月28日 | 农学院 | 谢芝馨 |
12月7日 | 科教站园 | 李发锋 | 12月29日 | 植保学院 | 刘 敏 |
12月8日 | 农学院 | 谢芝馨 | 12月30日 | 资环学院 | 刘真真 |
12月9日 | 植保学院 | 刘 敏 | 12月31日 | 林学院 | 王庆材 |
12月10日 | 资环学院 | 刘真真 | 1月1日 | 园艺学院 | 邹 磊 |
12月11日 | 林学院 | 王庆材 | 1月2日 | 动科院 | 吴连军 |
12月12日 | 园艺学院 | 邹 磊 | 1月3日 | 机电学院 | 杜洪涛 |
12月13日 | 动科院 | 吴连军 | 1月4日 | 经管学院 | 殷桂堂 |
12月14日 | 机电学院 | 杜洪涛 | 1月5日 | 外语学院 | 费美娟 |
12月15日 | 经管学院 | 殷桂堂 | 1月6日 | 生科学院 | 郑 磊 |
12月16日 | 外语学院 | 费美娟 | 1月7日 | 公管学院 | 朱震宁 |
12月17日 | 生科学院 | 郑 磊 | 1月8日 | 信息学院 | 刘成峰 |
12月18日 | 公管学院 | 朱震宁 | 1月9日 | 化学学院 | 李 华 |
12月19日 | 信息学院 | 刘成峰 | 1月10日 | 体育学院 | 李 萌 |
2023至2024学年第一学期泮河校区值班表
值班时间 | 值班单位 | 值班人 | 值班时间 | 值班单位 | 值班人 |
1月11日 | 泮河办 | 耿传刚 | 1月17日 | 农学院 | 谢芝馨 |
1月12日 | 教务处 | 赵 鹏 | 1月18日 | 植保学院 | 刘 敏 |
1月13日 | 学工处 | 姜 芳 | 1月19日 | 资环学院 | 刘真真 |
1月14日 | 保卫处 | 王文龙 | 1月20日 | 林学院 | 王庆材 |
1月15日 | 后勤处、泮河办 | 杜延军 | 1月21日 | 园艺学院 | 邹 磊 |
1月16日 | 科教站园 | 李发锋 |
|
|
|
备注:1.值班时间:上午8:30至第二天上午8:30;
2.值班地点:办公楼202;
3.值班电话:8248001。